UG Scholarship 2024-25
Merit 1:- Above 80%(10th,12th & PCM) Merit 2:- 70.00% - 79.99%(10th,12th & PCM) Merit 3:- 60.00% - 69.99% (10th,12th & PCM)
Dept First Year Second Year Third Year Fourth Year First Year Second Year Third Year Fourth Year First Year Second Year Third Year Fourth Year
AE 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043
AS 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043
AI 334982 334982 334982 334982 374982 374982 374982 374982 414982 414982 414982 414982
CH 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827
CS 368480 368480 368480 368480 412480 412480 412480 412480 456480 456480 456480 456480
CD 334982 334982 334982 334982 374982 374982 374982 374982 414982 414982 414982 414982
CG 284982 284982 284982 284982 314982 314982 314982 314982 344982 344982 344982 344982
CV 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827
EC 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043
EA 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043
EV 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043 234043
EE 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827
IS 314982 314982 314982 314982 344982 344982 344982 344982 374982 374982 374982 374982
IO 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827
ME 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827 134827

Want to learn more about MVJCE?

BACK TO TOP